Nordic prijzen winter 2022-2023
Prijzen in euro’s, exclusief borg en sneeuwverzekering.
Nordic Skiing | YOUNG 5 jaar tot – 15 jaar | ADULT 15 jaar tot 64 jaar | SENIOR van 65 jaar tot onder 75 jaar | GOLDEN AGE vanaf 75 jaar |
---|---|---|---|---|
Middag | 4.20 | 9.40 | 8.40 | 4.20 |
1 dag | 6.40 | 11.60 | 10,50 | 6,40 |
2 dagen | 11,30 | 22,50 | 21.10 | 11.30 |
3 dagen | 16.30 | 33.40 | 30.90 | 16.30 |
4 dagen | 20,50 | 44,30 | 40,70 | 20,50 |
5 dagen | 24.10 | 55,20 | 50,50 | 24,10 |
6 dagen | 26.90 | 66,10 | 60,40 | 26,90 |
7 dagen | 29,70 | 75.60 | 68,80 | 29,70 |
SAISON NORDIQUE LES SAISIES | Nordic Pass Saisies van 01/09 tot 30/09 | 100.00 | 100,00 | 100,00 | Nordic pass Saisies van 01/10 t/m 15/11/22 | 110,00 | 110.00 | 110,00 |
Nordic pass Aanvallen na 16/11/22 | 120,00 | 120,00 | 120.00 | NORDIC PASS SAVOIE | Nordic Pass Savoie van 01/10 t/m 15/11/22 | 46,00 | 130,00 | 130.00 | 130,00 |
Nordic Pass Savoie na 16/11/22 | 55,00 | 150,00 | 150,00 | 150.00 | NORDIC PASS NATIONAL |
Nordic Pass National*van 01/10 t/m 15/11/22 | 65,00 | 180,00 | 180,00 | 180.00 |
Nordic Pass National*na 16/11/22 | 75,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
*uitgezonderd Hautes Pyrénées en Pyrénées-Atlantiques